尺寸
d | 50 mm | 孔徑 |
---|---|---|
D | 90 mm | 外徑 |
B | 20 mm | 寬度 |
d1 | ≈65.75 mm | 內圈肩部直徑(最大側面) |
d2 | ≈57.68 mm | 內圈肩部直徑(小側面) |
D1 | ≈75.15 mm | 外圈肩部直徑(大側面) |
a | 39 mm | 側面到壓力點的距離 |
r1,2 | min.1.1 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min.0.6 mm | 倒角尺寸 |
擋肩尺寸
da | min.57 mm | 軸擋肩直徑 |
---|---|---|
Da | max.83 mm | 軸承座擋肩尺寸 |
Db | max.85.8 mm | 軸承座擋肩直徑 |
ra | max.1 mm | 圓角半徑 |
rb | max.0.6 mm | 圓角半徑 |
數(shù)據(jù)計算
基本額定動負荷 | C | 40 kN |
---|---|---|
基本額定靜負荷 | C0 | 31 kN |
疲勞負荷限值 | Pu | 1.32 kN |
參考轉速 | 9 000 r/min | |
極限轉速 | 11 000 r/min | |
最小軸向負荷系數(shù) | A | 0.014 |
最小徑向負荷系數(shù) | kr | 0.095 |
極限溫度 | ℃ | -196℃ |
軸向負載系數(shù)(單軸,串軸) | X | 0.35 |
---|---|---|
軸向負載系數(shù)(單軸,串軸) | Y0 | 0.26 |
軸向負載系數(shù)(單軸,串軸) | Y2 | 0.57 |
徑向負載系數(shù)(背對背、面對面) | X | 0.57 |
---|---|---|
軸向負載系數(shù)(背對背、面對面) | Y0 | 0.52 |
軸向負載系數(shù)(背對背、面對面) | Y1 | 0.55 |
軸向負載系數(shù)(背對背、面對面) | Y2 | 0.93 |
質量
質量 | 0.47 kg |
SIAIF耐低溫軸承 7210CA1hU9 低溫軸承 -196度 詳細參數(shù)
耐低溫軸承選江蘇魯岳高溫軸承制造有限公司,SIAIF耐高溫軸承廠家主要生產耐高溫軸承、不銹鋼軸承、無油軸承、自潤滑軸承、免維護軸承耐低溫軸承7210CA1hU9 低溫軸承 -196度,SIAIF耐低溫軸承7210CA1hU9 低溫軸承 -196度產品相關信息:型號:7210CA1hU9 低溫軸承 -196度, 品牌:SIAIF軸承 , 類型:耐低溫軸承 , 內徑:50mm , 外徑:90mm , 厚度:20mm , 想要更多的了解無錫SIAIF耐低溫軸承7210CA1hU9 低溫軸承 -196度的相關產品信息,可以撥打服務熱線 ,我們會為您詳細介紹產品的相關服務。
江蘇魯岳高溫軸承制造有限公司生產的SIAIF耐低溫軸承 7210CA1hU9 低溫軸承 -196度 使用范圍很廣,主要應用于鋼廠冶金、玻璃、鍋爐、噴漆設備、礦山機械、輸送機、顆粒機、農機設備、傳輸裝置、高速風機、真空設備、窯爐窯車、機床設備、工程機械、輸送設備、顆粒機、振動篩、汽車、石油、電力、電機、風電設備等高溫作業(yè)機械。本公司生產的SIAIF耐低溫軸承7210CA1hU9 低溫軸承 -196度產品價格合理,保證質量,滿足客戶的產品工藝需求。